今天是2009年7月4日 星期六  
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
当前位置:首页 > 探测实况资料 > 逐时温度实况
天气预报
省内城市天气
省内景点天气
全国城市天气
世界城市天气
紫外线强度
人体舒适度
穿衣指数
霉变指数
空气质量
城市火险
请选择查看过去5小时温度实况资料
2009年07月04日02时 温度实况
城 市 温 度 城 市 温 度 城 市 温 度
贵阳 16.5石阡 19.7都匀 17.3
白云 15万山 16.9瓮安 16.5
乌当 17.4玉屏 18.7福泉 18.1
花溪 17.2毕节 14.9贵定 17.8
息烽 16.8金沙 18龙里 18.3
开阳 15.4赫章 15.3惠水 18.1
修文 16.4大方 13.5长顺 18.5
清镇 16.6黔西 16.4三都 21.1
红花岗区 19威宁 11.1平塘 19.6
赤水 19.8纳雍 16.1独山 17.8
习水 16.4织金 16.9罗甸 22.1
道真 19.9水城 14.3荔波 22
正安 20六枝 17.7凯里 18.5
务川 20盘县 16岑巩 18.9
桐梓 18.2兴义 18.2施秉 19.6
仁怀 17.6普安 16.2镇远 19.1
绥阳 18.4晴隆 16.6三穗 17.9
凤冈 18.9兴仁 18.2黄平 17.3
湄潭 18.6贞丰 19.9天柱 19
遵义县 17.8安龙 17.2台江 18.4
余庆 19.1册亨 21.6剑河 18.8
铜仁 19.4望漠 22锦屏 19.9
沿河 21.4西秀区 16.7麻江 17
德江 20.4平坝 16.4雷山 18.1
松桃 19普定 17.9丹寨 17.3
思南 20.8镇宁 18.3黎平 18
印江 20.2关岭 19.2榕江 21.4
江口 19.3紫云 18.5从江 20.8

Copyright 2006 GuiZhou Meteorological Bureau All Rights Reserved
贵州省气象局©版权所有 WWW.GZQX.GOV.CN
贵州省气象信息中心技术支持 备案编号:黔ICP备字030025号
单位地址:贵州省贵阳市新华路翠薇巷9号  单位总机:0851-5503397