今天是2008年10月14日 星期二  
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
当前位置:首页 > 探测实况资料 > 逐时温度实况
天气预报
省内城市天气
省内景点天气
全国城市天气
世界城市天气
紫外线强度
人体舒适度
穿衣指数
霉变指数
空气质量
城市火险
请选择查看过去5小时温度实况资料
2008年10月14日17时 温度实况
城 市 温 度 城 市 温 度 城 市 温 度
贵阳 19.9石阡 24.5都匀 23
白云 19.6万山 22.1瓮安 21.1
乌当 20.9玉屏 26.8福泉 22.7
花溪 20.3毕节 20贵定 22.4
息烽 19.8金沙 20.7龙里 21.7
开阳 18.7赫章 20.4惠水 21.7
修文 19.4大方 16.8长顺 20.6
清镇 18.9黔西 18.9三都 27.8
红花岗区 21.5威宁 16.7平塘 26
赤水 26.4纳雍 18.6独山 21.7
习水 20.2织金 18.5罗甸 28.2
道真 25.2水城 17荔波 28.4
正安 23.7六枝 19.3凯里 23.7
务川 24.7盘县 18.8岑巩 25.7
桐梓 22兴义 19.7施秉 25.7
仁怀 21.8普安 16.9镇远 25.3
绥阳 21.8晴隆 18三穗 24
凤冈 23.8兴仁 19.9黄平 23
湄潭 22.8贞丰 21.2天柱 25.7
遵义县 20.7安龙 19.1台江 25.3
余庆 26.1册亨 25.9剑河 26.1
铜仁 27.8望漠 26.5锦屏 27.2
沿河 26.9西秀区 18麻江 22.3
德江 25.3平坝 18.4雷山 23.3
松桃 26普定 19.8丹寨 22.7
思南 24.4镇宁 19.9黎平 25.1
印江 26关岭 21.4榕江 29.1
江口 27.1紫云 20.2从江 28.7

Copyright 2006 GuiZhou Meteorological Bureau All Rights Reserved
贵州省气象局©版权所有 WWW.GZQX.GOV.CN
贵州省气象信息中心技术支持 备案编号:黔ICP备字030025号
单位地址:贵州省贵阳市新华路翠薇巷9号  单位总机:0851-5503397