今天是2010年7月30日 星期五  
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
当前位置:首页 > 探测实况资料 > 逐时温度实况
天气预报
省内城市天气
省内景点天气
全国城市天气
世界城市天气
紫外线强度
人体舒适度
穿衣指数
霉变指数
空气质量
城市火险
请选择查看过去5小时温度实况资料
2010年07月29日17时 温度实况
城 市 温 度 城 市 温 度 城 市 温 度
贵阳 29石阡 36.4都匀 28.2
白云 28.7万山 26.8瓮安 31.4
乌当 29.7玉屏 30.7福泉 29.9
花溪 29.1毕节 28.3贵定 30.8
息烽 31.9金沙 32.6龙里 30.1
开阳 29赫章 30.8惠水 30.3
修文 29.9大方 27.3长顺 29.2
清镇 29.3黔西 30.6三都 31.8
红花岗区 33威宁 25.3平塘 30.9
赤水 37.6纳雍 29.7独山 29.1
习水 31.7织金 29.5罗甸 31.1
道真 33.2水城 26.6荔波 31.5
正安 34.2六枝 26.7凯里 31.9
务川 33.8盘县 24岑巩 27.7
桐梓 31.7兴义 22.4施秉 34
仁怀 32.6普安 24.6镇远 34.2
绥阳 32.3晴隆 25.8三穗 27.1
凤冈 33.6兴仁 25.6黄平 31.1
湄潭 33.7贞丰 26天柱 32.9
遵义县 32.2安龙 22.2台江 33.5
余庆 32.8册亨 27.6剑河 33.2
铜仁 34.8望漠 29.6锦屏 31.9
沿河 37.3西秀区 25.5麻江 29.1
德江 35.5平坝 27.5雷山 30.2
松桃 35.4普定 27.9丹寨 26.1
思南 35.9镇宁 26.2黎平 26.1
印江 36.9关岭 26.1榕江 31.1
江口 34.1紫云 26.6从江 29.4

Copyright 2006 GuiZhou Meteorological Bureau All Rights Reserved
贵州省气象局©版权所有 WWW.GZQX.GOV.CN
贵州省气象信息中心技术支持 备案编号:黔ICP备字030025号
单位地址:贵州省贵阳市新华路翠薇巷9号  单位总机:0851-5503397